top of page


11c

11b

sub 6 departamental

11c
1/6
CONFRATERNIDAD ENTRE PADRES E HIJOS
2018

Ceffut Israel 2018
felicitar a nuestros pequeños del ceffut israel a todas sus categorías, ya que siempre dan lo mejor de ellos en sus entrenamientos del dia a dia . y demostrando lo aprendido, donde dan lo mejor de ellos en sus partidos. Representando a nuestro pueblo de israel y a nuestro distrito de paucarpata en distintas competiciones recreativas u oficiales donde participan.
nuestros pequeños del ceffut Israel fueron campeones y sub-campeones en todas sus categorías en distintos campeonatos oficiales y recreativos.
nuestras categorías.
- 2009 sub campeon departamental 2014
- 2011 2 veces sub campeon departamental 2016 - 2017
y siempre agradecidos a la municipalidad de Paucarpata por el poyo que nos brinda a nuestro centro de formación.

sub 9 2009

sub 5 2013

sub 7 2011 A

sub 8 2010 A

sub 6 2012

sub 7 2011 B

sub 8 2010 B

sub 10 2008

![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
---|---|
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() P8060177 | ![]() P8060143 |
---|---|
![]() P8060151 | ![]() P8060171 |
![]() P8060170 | ![]() P8060217 |
![]() P8060224 | ![]() P8060197 |
![]() P8060192 | ![]() P8060219 |
![]() P8070225 |
Agradecemos a la Municipalidad de Paucarpata por el permiso que nos da para entrenar en los campos deportivos y asà poder ejercer este deporte que es en bien de los niños del pueblo joven Israel






bottom of page